SCC音源の波形一覧(ROMのみ)
パロディウス

No.000
7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 
7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 
80 80 80 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 00 


No.001
7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 
80 80 80 80 80 80 80 80 
7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 
80 80 80 80 80 80 80 80 


No.002
00 f8 f0 e8 e0 d8 d0 c8 
c0 b8 b0 a8 a0 98 90 88 
80 78 70 68 60 58 50 48 
40 38 30 28 20 18 10 08 


No.003
00 f0 e0 d0 c0 b0 a0 90 
80 70 60 50 40 30 20 10 
00 f0 e0 d0 c0 b0 a0 90 
80 70 60 50 40 30 20 10 


No.004
00 4e 62 6d 75 7a 7d 7e 
7f 7e 7d 7a 75 6d 62 4e 
00 b1 9d 92 8a 85 82 81 
80 81 82 85 8a 92 9d b1 


No.005
00 19 31 47 5a 6a 75 7d 
7f 7d 75 6a 5a 47 31 19 
00 e7 cf b9 a6 96 8b 83 
80 83 8b 96 a6 b9 cf e7 


No.006
00 f0 e0 d0 c0 b0 a0 90 
80 90 a0 b0 c0 d0 e0 f0 
00 10 20 30 40 50 60 70 
7f 70 60 50 40 30 20 10 


No.007
00 e0 c0 a0 80 a0 c0 e0 
00 20 40 60 7f 60 40 20 
00 e0 c0 a0 80 a0 c0 e0 
00 20 40 60 7f 60 40 20 


No.008
00 19 31 47 5a 6a 75 7d 
7f 7d 75 6a 5a 47 31 19 
00 f0 e0 d0 c0 b0 a0 90 
80 90 a0 b0 c0 d0 e0 f0 


No.009
00 19 31 47 5a 6a 75 7d 
7f 7d 75 6a 5a 47 31 19 
00 e0 c0 a0 80 a0 c0 e0 
00 20 40 60 7f 60 40 20 


No.010
00 19 31 47 5a 6a 75 7d 
7f 7d 75 6a 5a 47 31 19 
80 90 a0 b0 c0 d0 e0 f0 
00 10 20 30 40 50 60 70 


No.011
00 19 31 47 5a 6a 75 7d 
7f 7d 75 6a 5a 47 31 19 
80 a0 c0 e0 00 20 40 60 
80 a0 c0 e0 00 20 40 60 


No.012
01 2a 40 50 5c 68 70 78 
7f 78 70 68 5c 50 40 2a 
ff d6 c0 b0 a4 98 90 88 
81 88 90 98 a4 b0 c0 d6 


No.013
00 40 7f 40 01 c0 81 c0 
01 40 7f 40 01 c0 01 40 
01 e0 01 20 01 f0 01 10 
01 ff ff ff ff 40 40 40 


No.014
78 70 68 60 58 50 48 40 
38 30 28 20 18 10 08 00 
78 70 68 60 58 50 48 40 
38 30 28 20 18 10 08 00 


No.015
00 40 7f 40 01 10 20 2d 
37 44 4e 59 63 6c 73 78 
7c 7f 7c 78 73 6c 59 4e 
44 37 2d 20 10 03 02 01 


No.016
00 f0 e0 d0 c0 b0 a0 90 
80 80 80 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 80 
7f 70 60 50 40 30 20 10 


No.017
00 30 50 60 70 60 50 30 
00 d0 b0 a0 90 a0 b0 d0 
00 40 60 70 60 40 00 c0 
a0 90 a0 c0 00 70 00 90 


No.018
30 50 50 30 00 00 10 40 
60 70 60 30 f0 e0 e0 00 
20 20 10 c0 a0 90 a0 c0 
00 00 d0 b0 b0 d0 00 00 


No.019
a0 90 90 a0 a0 b0 b0 b0 
c0 c0 d0 d0 e0 e0 f0 f0 
00 00 10 10 20 20 30 30 
40 40 50 50 60 60 60 50 


No.020
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 


No.021
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 
00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 


No.022
00 00 00 00 00 00 00 00 
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 
00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 


No.023
00 00 00 00 00 00 00 00 
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 
00 00 00 00 00 00 00 00 


No.024
00 70 50 20 50 70 30 00 
50 7f 60 10 30 40 00 b0 
10 60 00 e0 f0 00 b0 90 
c0 10 e0 a0 c0 f0 c0 a0 


No.025
80 88 90 98 a0 b0 b0 b8 
c0 c8 d0 d8 e0 e8 f0 f8 
00 08 10 18 20 28 30 38 
40 48 50 58 60 68 70 78 


No.026
00 20 30 40 50 60 68 70 
78 70 68 60 50 40 30 20 
00 e0 d0 c0 b0 a0 98 90 
88 90 98 a0 b0 c0 d0 e0 


No.027
00 00 00 00 00 78 78 00 
00 80 80 80 00 00 00 00 
78 78 78 00 80 80 00 00 
00 00 78 78 00 00 80 80 


No.028
78 78 78 78 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 80 


No.029
78 78 78 78 78 78 78 78 
80 80 80 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 80 


No.030
80 b0 c0 10 1a 2a 2c 1a 
00 e0 d0 e0 22 53 70 75 
70 31 ea 80 88 8a 8c 8e 
00 7f 75 73 62 00 c0 90 


No.031
00 00 00 00 00 70 70 00 
00 80 80 80 00 00 00 00 
70 70 70 00 80 80 00 00 
00 00 70 70 00 00 80 80 


No.032
00 00 00 80 00 70 70 70 
00 00 00 80 00 00 00 80 
80 80 80 00 80 00 00 00 
00 80 80 80 00 80 80 80 


No.033
00 30 f0 30 40 50 60 60 
70 79 70 78 40 00 00 0e 
70 83 60 50 00 00 00 26 
74 82 84 65 64 e4 93 84 


No.034
70 70 70 70 70 70 70 70 
80 80 80 80 80 80 80 80 
70 70 70 80 80 80 70 70 
70 70 80 80 80 80 80 80 


No.035
70 70 60 80 90 90 80 80 
40 40 30 80 90 90 80 80 
20 20 10 80 90 90 80 80 
00 00 f0 80 90 90 80 80 


No.036
00 f8 f0 e8 e0 d8 d0 c8 
c0 b8 b0 a8 a0 98 90 88 
80 88 90 98 a0 a8 b0 b8 
c0 c8 d0 d8 e0 e8 f0 f8 




戻る

ツリー表示
トップページへ