SCC音源の波形一覧(ROMのみ)
クォース

No.000
7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 
7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 
80 80 80 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 00 


No.001
7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 
80 80 80 80 80 80 80 80 
7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 
80 80 80 80 80 80 80 80 


No.002
00 f8 f0 e8 e0 d8 d0 c8 
c0 b8 b0 a8 a0 98 90 88 
80 78 70 68 60 58 50 48 
40 38 30 28 20 18 10 08 


No.003
00 f0 e0 d0 c0 b0 a0 90 
80 70 60 50 40 30 20 10 
00 f0 e0 d0 c0 b0 a0 90 
80 70 60 50 40 30 20 10 


No.004
00 4e 62 6d 75 7a 7d 7e 
7f 7e 7d 7a 75 6d 62 4e 
00 b1 9d 92 8a 85 82 81 
80 81 82 85 8a 92 9d b1 


No.005
00 19 31 47 5a 6a 75 7d 
7f 7d 75 6a 5a 47 31 19 
00 e7 cf b9 a6 96 8b 83 
80 83 8b 96 a6 b9 cf e7 


No.006
00 f0 e0 d0 c0 b0 a0 90 
80 90 a0 b0 c0 d0 e0 f0 
00 10 20 30 40 50 60 70 
7f 70 60 50 40 30 20 10 


No.007
00 e0 c0 a0 80 a0 c0 e0 
00 20 40 60 7f 60 40 20 
00 e0 c0 a0 80 a0 c0 e0 
00 20 40 60 7f 60 40 20 


No.008
00 19 31 47 5a 6a 75 7d 
7f 7d 75 6a 5a 47 31 19 
00 f0 e0 d0 c0 b0 a0 90 
80 90 a0 b0 c0 d0 e0 f0 


No.009
00 19 31 47 5a 6a 75 7d 
7f 7d 75 6a 5a 47 31 19 
00 e0 c0 a0 80 a0 c0 e0 
00 20 40 60 7f 60 40 20 


No.010
00 19 31 47 5a 6a 75 7d 
7f 7d 75 6a 5a 47 31 19 
80 90 a0 b0 c0 d0 e0 f0 
00 10 20 30 40 50 60 70 


No.011
00 19 31 47 5a 6a 75 7d 
7f 7d 75 6a 5a 47 31 19 
80 a0 c0 e0 00 20 40 60 
80 a0 c0 e0 00 20 40 60 


No.012
01 2a 40 50 5c 68 70 78 
7f 78 70 68 5c 50 40 2a 
ff d6 c0 b0 a4 98 90 88 
81 88 90 98 a4 b0 c0 d6 


No.013
00 40 7f 40 01 c0 81 c0 
01 40 7f 40 01 c0 01 40 
01 e0 01 20 01 f0 01 10 
01 ff ff ff ff 40 40 40 


No.014
78 70 68 60 58 50 48 40 
38 30 28 20 18 10 08 00 
78 70 68 60 58 50 48 40 
38 30 28 20 18 10 08 00 


No.015
80 80 80 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 80 
00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 


No.016
00 40 7f 40 01 10 20 2d 
37 44 4e 59 63 6c 73 78 
7c 7f 7c 78 73 6c 59 4e 
44 37 2d 20 10 03 02 01 


No.017
00 40 7f 40 10 01 ea d6 
c3 b9 af a4 9c 95 8f 8a 
86 83 81 83 86 8a 8f 95 
9c a4 af b9 c3 d6 ea ff 


No.018
00 40 7f 40 00 c0 ff c0 
05 eb d6 c3 b9 af a4 9c 
95 8f 89 84 81 84 89 8f 
95 9c a4 af b9 c3 d6 ea 


No.019
00 f0 e0 d0 c0 b0 a0 90 
80 80 80 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 80 
7f 70 60 50 40 30 20 10 


No.020
00 30 50 60 70 60 50 30 
00 d0 b0 a0 90 a0 b0 d0 
00 40 60 70 60 40 00 c0 
a0 90 a0 c0 00 70 00 90 


No.021
30 50 50 30 00 00 10 40 
60 70 60 30 f0 e0 e0 00 
20 20 10 c0 a0 90 a0 c0 
00 00 d0 b0 b0 d0 00 00 


No.022
a0 90 90 a0 a0 b0 b0 b0 
c0 c0 d0 d0 e0 e0 f0 f0 
00 00 10 10 20 20 30 30 
40 40 50 50 60 60 60 50 


No.023
00 7f 00 80 a0 c0 d8 f0 
08 20 30 40 50 60 70 78 
7c 7f 7c 78 70 60 50 40 
30 20 08 f0 d8 c0 a0 80 


No.024
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 


No.025
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 
00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 


No.026
00 00 00 00 00 00 00 00 
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 
00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 


No.027
00 00 00 00 00 00 00 00 
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 
7f 80 7f 80 7f 80 7f 80 
00 00 00 00 00 00 00 00 


No.028
80 8e a0 c0 e0 00 20 3f 
3e 3c 3a 37 31 29 20 1c 
10 00 e6 c0 d0 00 20 3f 
10 e0 80 c0 00 20 00 90 


No.029
00 70 50 20 50 70 30 00 
50 7f 60 10 30 40 00 b0 
10 60 00 e0 f0 00 b0 90 
c0 10 e0 a0 c0 f0 c0 a0 


No.030
80 88 90 98 a0 b0 b0 b8 
c0 c8 d0 d8 e0 e8 f0 f8 
00 08 10 18 20 28 30 38 
40 48 50 58 60 68 70 78 


No.031
00 20 30 40 50 60 68 70 
78 70 68 60 50 40 30 20 
00 e0 d0 c0 b0 a0 98 90 
88 90 98 a0 b0 c0 d0 e0 


No.032
00 00 00 00 00 78 78 00 
00 80 80 80 00 00 00 00 
78 78 78 00 80 80 00 00 
00 00 78 78 00 00 80 80 


No.033
78 78 78 78 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 80 


No.034
78 78 78 78 78 78 78 78 
80 80 80 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 80 


No.035
80 b0 c0 10 1a 2a 2c 1a 
00 e0 d0 e0 22 53 70 75 
70 31 ea 80 88 8a 8c 8e 
00 7f 75 73 62 00 c0 90 


No.036
00 20 30 40 50 58 60 68 
70 68 60 58 50 40 30 20 
00 e0 d0 c0 b0 a0 98 90 
88 90 98 a0 b0 c0 d0 e0 


No.037
00 00 00 00 00 70 70 00 
00 80 80 80 00 00 00 00 
70 70 70 00 80 80 00 00 
00 00 70 70 00 00 80 80 


No.038
00 00 00 80 00 70 70 70 
00 00 00 80 00 00 00 80 
80 80 80 00 80 00 00 00 
00 80 80 80 00 80 80 80 


No.039
00 30 f0 30 40 50 60 60 
70 79 70 78 40 00 00 0e 
70 83 60 50 00 00 00 26 
74 82 84 65 64 e4 93 84 


No.040
70 70 70 70 70 70 70 70 
80 80 80 80 80 80 80 80 
70 70 70 80 80 80 70 70 
70 70 80 80 80 80 80 80 


No.041
a0 90 90 90 a0 a0 b0 b0 
c0 c0 d0 d0 e0 e0 f0 f0 
00 00 10 10 20 20 30 30 
40 40 50 50 60 60 60 50 


No.042
70 70 60 80 90 90 80 80 
40 40 30 80 90 90 80 80 
20 20 10 80 90 90 80 80 
00 00 f0 80 90 90 80 80 


No.043
00 f8 f0 e8 e0 d8 d0 c8 
c0 b8 b0 a8 a0 98 90 88 
80 88 90 98 a0 a8 b0 b8 
c0 c8 d0 d8 e0 e8 f0 f8 


No.044
78 70 68 60 58 50 40 40 
38 30 28 20 18 10 08 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 


No.045
f8 f0 e8 e0 d8 d0 c8 c0 
b8 b0 a8 a0 98 90 88 80 
78 70 68 60 58 50 48 40 
38 30 28 20 18 10 08 00 


No.046
00 05 0a 10 15 1a 20 25 
30 35 3a 40 45 4a 50 55 
60 65 6a 65 6a 70 75 7a 
7f 70 60 50 40 30 20 10 


No.047
80 80 80 80 80 80 80 80 
00 00 00 00 00 00 00 00 
80 80 80 80 80 80 80 80 
00 00 00 00 00 00 00 00 


No.048
00 0a 15 20 2a 35 40 4a 
55 60 6a 75 7f 60 40 20 
00 e0 c0 a0 80 8a 95 a0 
aa b5 c0 ca d5 e0 ea f5 


No.049
80 80 80 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 80 
7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 
7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 


No.050
7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 
80 80 80 80 80 80 80 80 
7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 
80 80 80 80 80 80 80 80 


No.051
00 7f 00 80 a0 c0 d8 f0 
08 20 30 40 50 60 70 78 
7c 7f 7c 78 70 60 50 40 
30 20 08 f0 d8 c0 a0 80 


No.052
00 7f 70 70 60 60 40 20 
00 e0 c0 a0 a0 90 90 80 
00 7f 70 70 60 60 40 20 
00 e0 c0 a0 a0 90 90 00 


No.053
80 7f 80 70 80 60 80 50 
80 40 80 30 80 20 80 10 
80 00 80 f0 80 e0 80 d0 
80 c0 80 b0 80 a0 80 90 


No.054
80 7f 80 7f 80 7f 80 7f 
80 7f 80 7f 80 7f 80 7f 
80 7f 80 60 80 40 80 10 
80 f0 80 d0 80 b0 80 90 


No.055
00 80 20 80 40 80 60 80 
7f 80 60 80 40 80 20 80 
00 80 e0 80 c0 80 a0 80 
a0 80 c0 80 e0 80 00 80 


No.056
80 80 80 80 80 80 10 80 
80 80 80 80 80 80 80 7f 
90 60 90 40 80 20 80 f0 
80 d0 80 b0 80 90 80 80 


No.057
00 7f 00 80 20 d0 80 b0 
80 88 a0 e0 20 48 60 70 
7f 70 60 48 20 e0 a0 88 
80 b0 80 d0 20 80 00 7f 


No.058
00 7f 7a 72 6a 60 52 42 
30 10 f0 c0 a8 98 8a 84 
80 7f 00 80 60 00 80 30 
e0 80 00 c0 80 d0 b0 80 


No.059
80 00 7f 7d 7a 77 75 72 
70 00 80 82 85 87 8a 8c 
90 50 90 a0 90 c0 00 30 
60 70 7f 50 20 f0 c0 90 


No.060
80 80 80 80 80 80 80 10 
80 80 80 80 80 80 80 80 
70 80 50 80 28 80 08 80 
e8 80 c8 80 a8 80 88 80 


No.061
80 80 80 80 80 80 80 80 
7f 80 80 80 80 80 80 80 
80 90 80 b8 80 e0 80 08 
80 08 80 e0 80 b8 80 90 


No.062
80 98 b8 e0 20 50 68 7f 
68 50 20 f0 d0 b8 a8 90 
90 b8 80 00 80 40 80 7f 
80 40 80 00 80 c0 90 90 


No.063
80 00 7f 80 80 80 80 80 
80 80 80 80 80 80 80 88 
a0 b8 e0 10 30 44 5a 6a 
78 7f 80 80 80 80 80 80 


No.064
80 80 80 80 7f 80 90 c0 
e8 10 30 10 e8 c0 90 80 
7f 80 7f 80 7f 80 40 80 
10 80 d0 80 a0 80 80 80 


No.065
80 7f 80 60 80 38 80 18 
80 f8 80 d0 80 b0 80 90 
80 84 8a 9a b2 e0 00 18 
20 18 80 80 80 80 80 80 


No.066
80 f0 70 00 80 d0 28 d0 
80 b0 e0 b0 80 90 a0 90 
80 86 90 a0 c0 e8 08 1a 
20 1a 08 e8 c0 a0 90 86 


No.067
00 10 20 2c 38 44 50 58 
60 50 40 34 28 1c 10 08 
00 f0 e0 d4 c8 bc b0 a8 
a0 b0 c0 cc d8 e4 f0 f8 


No.068
80 60 50 24 0c 18 00 d0 
da e0 c4 c0 c0 ba e6 f0 
e6 c4 b0 ba da e0 d0 da 
c4 ba c4 ba 92 90 a0 90 


No.069
80 b0 f0 05 ba c0 30 13 
d0 b0 50 f4 10 40 5c 60 
90 b0 f8 08 e4 b2 36 1a 
b2 20 5a f8 20 f8 40 60 


No.070
80 d0 20 7f 40 00 c0 80 
d0 20 7f 30 d0 80 d0 30 
7f 30 d0 80 b0 e0 18 e0 
b0 80 90 a0 b0 a0 90 80 


No.071
a0 90 a0 ac f0 0a 16 00 
90 00 20 40 60 50 38 1c 
f2 e2 d6 d0 d0 da dc e0 
e2 e2 e2 e0 dc d8 d0 b0 


No.072
80 aa c8 00 24 40 5c 70 
7f 6a 4a 26 00 d0 a8 8c 
80 aa c8 00 24 40 5c 70 
7f 6a 4a 26 00 d0 a8 8c 


No.073
80 7f 80 7f 80 7f 80 7f 
80 7f 80 7f 80 7f 80 7f 
80 70 80 50 80 30 80 10 
80 f0 80 d0 80 b0 80 90 


No.074
80 7f 80 90 a6 c8 e2 00 
1a 30 42 54 62 6c 76 7c 
7f 7c 76 6c 62 54 42 30 
1a 00 e2 c8 a6 90 8c 84 


No.075
80 c8 20 7f 30 c8 80 90 
a8 c0 e0 00 20 38 50 60 
70 78 7c 7f 7c 78 70 60 
50 38 20 00 e0 c0 a8 90 


No.076
80 c8 10 00 fa fc f0 00 
e0 a0 f0 02 12 26 20 12 
10 08 06 00 fa f5 f2 f5 
0c 02 fc f5 e5 da d0 9a 


No.077
00 68 40 04 00 26 40 f5 
10 40 20 d0 f0 00 c0 80 
d0 30 c0 a0 b0 c0 80 d0 
f0 40 10 c0 d4 00 c0 e0 


No.078
80 00 00 00 70 70 00 00 
80 80 80 00 00 00 00 70 
70 70 80 7f 80 80 c0 00 
20 34 40 34 20 00 c0 80 


No.079
40 70 40 18 48 50 e8 c8 
e8 00 00 c8 d8 e0 c0 96 
c0 18 c0 b0 b4 b0 98 88 
60 7f 60 18 30 50 30 38 


No.080
90 88 90 9c b0 c0 e0 26 
70 7c 70 56 40 20 10 fc 
e0 fc 10 24 40 54 72 7f 
70 26 e0 c0 b0 9c 90 88 


No.081
90 d0 20 0c bc aa e6 dc 
bc e3 40 30 e0 d0 10 06 
e4 0c 70 50 e0 d0 10 00 
d0 f0 40 20 c4 c0 f0 90 


No.082
80 00 60 70 5c 50 40 42 
32 12 f6 10 00 c0 b4 ac 
bc d3 f0 02 00 f0 c3 9c 
bc bc 9c 98 a0 ac b4 94 


No.083
80 00 70 23 f2 e0 dc cc 
c4 c4 d0 d4 e0 f0 f4 fe 
10 1a 26 34 30 34 34 2c 
3c 22 14 fc ec cc b0 90 


No.084
80 c4 c0 c0 06 e4 30 1a 
70 3a 40 40 fc 16 c0 90 
c4 c0 c0 04 e8 30 18 70 
3c 40 40 fe 13 e0 a0 90 


No.085
80 a0 c0 cc c0 bc c0 c4 
e0 24 f0 58 4c 4a 3c 50 
7f 60 40 30 40 46 40 46 
3c 20 c6 f2 a4 b4 b6 a0 


No.086
00 00 00 00 00 00 00 00 
40 7f 7f 7f 40 00 00 00 
c0 80 80 80 80 80 c0 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 


No.087
00 7f 7a 78 6c 5c 3c 24 
00 e0 c6 a8 92 8a 84 80 
00 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 
00 80 80 80 80 80 80 80 


No.088
80 80 e8 18 38 66 78 7f 
80 80 80 80 80 80 80 9c 
80 dc 80 20 d0 80 7f 80 
d0 20 80 dc 80 9c 80 88 


No.089
80 7f 50 f0 a2 a0 a6 d0 
f4 22 20 44 44 10 24 22 
e0 e2 fc dc e0 0c 14 3c 
5c 70 60 30 f0 90 f0 a0 




戻る

ツリー表示
トップページへ